Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Promocions
Característiques
Tipus | Apartament |
---|---|
Població | SOLDEU |
Capacitat | 7 Persones |
Habitacions | 2 |
Banys | 2 |
Garatge | Si |
Piscina | no |
Vistes | A les pistas |
Permet mascotes | Si |
Descripció
Complex d’apartaments Prat de baix d’Envalira situat a 1.960 metres d'alçada.
Apartament de 88 m2, a 650 mts. de l’accés a les pistes d’esquí de Grandvalira – Peretol.
Acollidor i ampli, amb 1 habitació doble (llit de matrimoni), 1 habitació triple (una llitera amb 1llit de matrimoni + 1 llit individual), un sofà llit doble al saló i 2 banys (un amb banyera i l’altre amb dutxa).
Està equipat amb cuina oberta, vitroceràmica, nevera, forn, microones, vaixella, coberts, estris de cuina, cafetera Nespresso, torradora, rentavaixelles i rentadora/assecadora. TV i wifi. Apartament Alt Standing.
Disposa de balcó i plaça d’aparcament cobert.
Tanim un altre apartament a la mateixa zona.
Situat a Bordes d’Envalira:
A 700 mts. Parada de Bus - Peretol
A 2,7 Km. del poble de Soldeu - Estació d’esquí Grandvalira – Soldeu
A 4 Km. de l’estació d’esquí Grandvalira – Grau Roig
A 5,5 Km. de l’estació d’esquí Grandvalira – El Tarter
A 10 Km. del poble de Canillo
A 11 Km. del poble del Pas de la Casa
A 22 Km. de la capital Andorra la Vella
Equipament
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Comentaris